Dříve touto dobou (14:00-14:59)
Den |
Hodnota (°hPa) |
15. 4. 2025 | 969.5 |
14. 4. 2025 | 977.4 |
13. 4. 2025 | 976.1 |
12. 4. 2025 | 981.7 |
11. 4. 2025 | 982.6 |
10. 4. 2025 | 990.7 |
9. 4. 2025 | 988.9 |
8. 4. 2025 | 993.2 |
7. 4. 2025 | 991.0 |
6. 4. 2025 | 990.3 |
5. 4. 2025 | 980.7 |
4. 4. 2025 | 986.9 |
3. 4. 2025 | 991.8 |
2. 4. 2025 | 990.6 |
1. 4. 2025 | 991.8 |
31. 3. 2025 | 986.6 |
30. 3. 2025 | 979.8 |
29. 3. 2025 | 978.4 |
28. 3. 2025 | 978.7 |
27. 3. 2025 | 986.9 |
26. 3. 2025 | 986.3 |
25. 3. 2025 | 984.3 |
24. 3. 2025 | 979.7 |
23. 3. 2025 | 974.1 |
22. 3. 2025 | 976.5 |
21. 3. 2025 | 985.7 |
20. 3. 2025 | 991.5 |
19. 3. 2025 | 994.9 |
18. 3. 2025 | 997.6 |
17. 3. 2025 | 993.9 |
16. 3. 2025 | 983.0 |
15. 3. 2025 | 981.8 |
14. 3. 2025 | 972.7 |
13. 3. 2025 | 963.9 |
12. 3. 2025 | 963.9 |
11. 3. 2025 | 968.0 |
10. 3. 2025 | 966.6 |
9. 3. 2025 | 972.6 |
8. 3. 2025 | 980.8 |
7. 3. 2025 | 985.6 |
Předchozí roky |
Den |
Hodnota (°hPa) |
16. 4. 2024 | 972.3 |
16. 4. 2022 | 965.7 |
16. 4. 2021 | 949.8 |