Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)
Jour |
Valeur (°hPa) |
17. 4. 2025 | 974.1 |
16. 4. 2025 | 977.3 |
15. 4. 2025 | 970.5 |
14. 4. 2025 | 978.8 |
13. 4. 2025 | 977.0 |
12. 4. 2025 | 984.7 |
11. 4. 2025 | 984.2 |
10. 4. 2025 | 990.6 |
9. 4. 2025 | 990.0 |
8. 4. 2025 | 993.0 |
7. 4. 2025 | 991.1 |
6. 4. 2025 | 990.8 |
5. 4. 2025 | 980.9 |
4. 4. 2025 | 990.8 |
3. 4. 2025 | 993.2 |
2. 4. 2025 | 991.3 |
1. 4. 2025 | 991.5 |
31. 3. 2025 | 983.4 |
30. 3. 2025 | 983.1 |
29. 3. 2025 | 977.0 |
28. 3. 2025 | 983.6 |
27. 3. 2025 | 988.6 |
26. 3. 2025 | 986.2 |
25. 3. 2025 | 985.4 |
24. 3. 2025 | 978.5 |
23. 3. 2025 | 972.9 |
22. 3. 2025 | 980.1 |
21. 3. 2025 | 990.1 |
20. 3. 2025 | 995.6 |
19. 3. 2025 | 997.8 |
18. 3. 2025 | 999.8 |
17. 3. 2025 | 989.5 |
16. 3. 2025 | 984.3 |
15. 3. 2025 | 981.5 |
14. 3. 2025 | 972.0 |
13. 3. 2025 | 961.3 |
12. 3. 2025 | 966.4 |
11. 3. 2025 | 970.6 |
10. 3. 2025 | 968.8 |
9. 3. 2025 | 976.9 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°hPa) |
18. 4. 2024 | 979.8 |
18. 4. 2022 | 931.7 |
18. 4. 2021 | 945.8 |