Früher zu dieser Zeit (12:00-12:59)
| Tag |
Wert (°hPa) |
| 14. 12. 2025 | 995.4 |
| 13. 12. 2025 | 995.4 |
| 12. 12. 2025 | 993.1 |
| 11. 12. 2025 | 991.8 |
| 10. 12. 2025 | 987.8 |
| 9. 12. 2025 | 985.8 |
| 8. 12. 2025 | 985.5 |
| 7. 12. 2025 | 981.8 |
| 6. 12. 2025 | 980.2 |
| 5. 12. 2025 | 978.5 |
| 4. 12. 2025 | 979.2 |
| 3. 12. 2025 | 983.4 |
| 2. 12. 2025 | 984.3 |
| 1. 12. 2025 | 987.8 |
| 30. 11. 2025 | 981.4 |
| 29. 11. 2025 | 982.8 |
| 28. 11. 2025 | 988.1 |
| 27. 11. 2025 | 991.2 |
| 26. 11. 2025 | 980.8 |
| 25. 11. 2025 | 970.6 |
| 24. 11. 2025 | 968.6 |
| 23. 11. 2025 | 984.3 |
| 22. 11. 2025 | 993.8 |
| 21. 11. 2025 | 986.4 |
| 20. 11. 2025 | 974.6 |
| 19. 11. 2025 | 978.6 |
| 18. 11. 2025 | 987.1 |
| 17. 11. 2025 | 972.1 |
| 16. 11. 2025 | 976.0 |
| 15. 11. 2025 | 981.8 |
| 14. 11. 2025 | 981.1 |
| 13. 11. 2025 | 985.9 |
| 12. 11. 2025 | 987.0 |
| 11. 11. 2025 | 984.8 |
| 10. 11. 2025 | 983.5 |
| 9. 11. 2025 | 984.3 |
| 8. 11. 2025 | 981.6 |
| 7. 11. 2025 | 980.7 |
| 6. 11. 2025 | 983.2 |
| 5. 11. 2025 | 990.6 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Wert (°hPa) |
| 15. 12. 2024 | 992.8 |
| 15. 12. 2023 | 1 001.2 |
| 15. 12. 2022 | 899.7 |
| 15. 12. 2021 | 955.8 |
| 15. 12. 2020 | 932.6 |