Früher zu dieser Zeit (14:00-14:59)
Tag |
Wert (°hPa) |
13. 9. 2025 | 987.2 |
12. 9. 2025 | 987.1 |
11. 9. 2025 | 979.2 |
10. 9. 2025 | 977.6 |
9. 9. 2025 | 981.0 |
8. 9. 2025 | 984.0 |
7. 9. 2025 | 988.3 |
6. 9. 2025 | 992.1 |
5. 9. 2025 | 987.4 |
4. 9. 2025 | 982.8 |
3. 9. 2025 | 982.4 |
2. 9. 2025 | 979.7 |
1. 9. 2025 | 976.8 |
31. 8. 2025 | 981.2 |
30. 8. 2025 | 977.6 |
29. 8. 2025 | 973.3 |
28. 8. 2025 | 972.2 |
27. 8. 2025 | 980.6 |
26. 8. 2025 | 980.6 |
25. 8. 2025 | 985.0 |
24. 8. 2025 | 986.7 |
23. 8. 2025 | 982.9 |
22. 8. 2025 | 981.9 |
21. 8. 2025 | 974.1 |
20. 8. 2025 | 975.6 |
19. 8. 2025 | 981.7 |
18. 8. 2025 | 986.7 |
17. 8. 2025 | 984.4 |
16. 8. 2025 | 986.6 |
15. 8. 2025 | 985.7 |
14. 8. 2025 | 985.4 |
13. 8. 2025 | 983.9 |
12. 8. 2025 | 987.0 |
11. 8. 2025 | 991.2 |
10. 8. 2025 | 991.2 |
9. 8. 2025 | 987.2 |
8. 8. 2025 | 986.3 |
7. 8. 2025 | 986.4 |
6. 8. 2025 | 991.7 |
5. 8. 2025 | 983.7 |
Předchozí roky |
Tag |
Wert (°hPa) |
14. 9. 2024 | 985.7 |
14. 9. 2023 | 989.8 |
14. 9. 2022 | 970.5 |
14. 9. 2021 | 1 011.1 |
14. 9. 2020 | 1 019.5 |