Consulta Diária: Valor mais baixa/Valor mais elevada

 After years
 Year  Valor mais baixa  (°hPa)  Valor mais elevada  (°hPa)
2024 28. 3. 00:42 954.5 28. 1. 08:41 1005.6
2023 10. 4. 23:37 722.6 9. 3. 10:46 1160.9
2022 13. 12. 18:23 869.3 19. 6. 13:48 1054.4
2021 15. 2. 18:15 0 21. 6. 13:30 1059.8
2020 27. 12. 07:44 896.4 10. 7. 14:05 1044.7
 Valor mais baixa
 Dia  Valor  (°hPa)
15. 2. 2021 18:15 0
10. 4. 2023 23:37 722.6
11. 4. 2023 20:04 729.21
9. 3. 2023 08:30 730.59
13. 12. 2022 18:23 869.27
14. 12. 2022 00:36 871.45
18. 12. 2022 09:04 871.61
12. 2. 2021 06:07 872.18
8. 2. 2023 07:37 872.21
17. 12. 2022 23:48 872.78
13. 2. 2021 00:05 872.88
7. 2. 2023 07:03 873.44
14. 2. 2021 06:53 875.19
19. 12. 2022 00:06 876.92
6. 2. 2023 03:47 879.47
 Valor mais baixa - MÉD
 Dia  Valor  (°hPa)
15. 2. 2021 631.82
18. 12. 2022 876.18
13. 12. 2022 878.54
14. 12. 2022 884.6
15. 12. 2022 890.11
12. 12. 2022 891.08
7. 2. 2023 892.18
14. 2. 2021 893.79
12. 2. 2021 893.88
19. 12. 2022 894.25
17. 12. 2022 894.26
8. 2. 2023 894.38
6. 2. 2023 894.7
16. 12. 2022 896.01
13. 2. 2021 896.99
 Valor mais elevada
 Dia  Valor  (°hPa)
9. 4. 2023 10:40 1160.9
10. 4. 2023 07:47 1160.9
9. 3. 2023 10:46 1160.9
2. 4. 2023 11:41 1160.9
11. 4. 2023 09:22 1160.9
21. 6. 2021 13:30 1059.82
19. 6. 2021 14:14 1059.53
20. 6. 2021 13:45 1057.83
19. 6. 2022 13:48 1054.43
18. 6. 2021 14:39 1051.6
17. 6. 2021 13:38 1049.27
27. 6. 2022 13:41 1045.89
11. 5. 2021 12:40 1045.02
10. 7. 2020 14:05 1044.67
10. 5. 2021 14:23 1044.45
 Valor mais elevada - MÉD
 Dia  Valor  (°hPa)
10. 4. 2023 1105.42
11. 4. 2023 1101.06
9. 4. 2023 1056.51
21. 6. 2021 1026.85
20. 6. 2021 1019.86
19. 6. 2021 1019.53
24. 6. 2021 1014.81
18. 6. 2021 1013.81
17. 6. 2021 1012.14
19. 6. 2022 1012.14
16. 6. 2021 1009.2
7. 6. 2021 1008.69
29. 6. 2021 1008.6
27. 6. 2022 1008.3
23. 6. 2022 1008.16