Früher zu dieser Zeit (06:00-06:59)
| Tag |
Wert (°hPa) |
| 29. 10. 2025 | 980.6 |
| 28. 10. 2025 | 977.7 |
| 27. 10. 2025 | 969.6 |
| 26. 10. 2025 | 970.1 |
| 25. 10. 2025 | 973.3 |
| 24. 10. 2025 | 965.9 |
| 23. 10. 2025 | 965.8 |
| 22. 10. 2025 | 970.5 |
| 21. 10. 2025 | 972.0 |
| 20. 10. 2025 | 980.5 |
| 19. 10. 2025 | 992.5 |
| 18. 10. 2025 | 990.6 |
| 17. 10. 2025 | 988.2 |
| 16. 10. 2025 | 990.4 |
| 15. 10. 2025 | 991.1 |
| 14. 10. 2025 | 992.0 |
| 13. 10. 2025 | 992.2 |
| 12. 10. 2025 | 996.2 |
| 11. 10. 2025 | 998.1 |
| 10. 10. 2025 | 993.6 |
| 9. 10. 2025 | 987.3 |
| 8. 10. 2025 | 989.7 |
| 7. 10. 2025 | 990.3 |
| 6. 10. 2025 | 984.0 |
| 5. 10. 2025 | 977.3 |
| 4. 10. 2025 | 982.6 |
| 3. 10. 2025 | 994.0 |
| 2. 10. 2025 | 996.8 |
| 1. 10. 2025 | 995.7 |
| 30. 9. 2025 | 990.8 |
| 29. 9. 2025 | 989.5 |
| 28. 9. 2025 | 989.9 |
| 27. 9. 2025 | 989.1 |
| 26. 9. 2025 | 989.8 |
| 25. 9. 2025 | 986.2 |
| 24. 9. 2025 | 988.4 |
| 23. 9. 2025 | 988.0 |
| 22. 9. 2025 | 981.4 |
| 21. 9. 2025 | 982.7 |
| 20. 9. 2025 | 989.7 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Wert (°hPa) |
| 30. 10. 2024 | 993.7 |
| 30. 10. 2023 | 977.0 |
| 30. 10. 2022 | 936.6 |
| 30. 10. 2021 | 915.2 |
| 30. 10. 2020 | 941.5 |