Dříve touto dobou (07:00-07:59)
| Den |
Hodnota (°hPa) |
| 29. 10. 2025 | 980.9 |
| 28. 10. 2025 | 978.0 |
| 27. 10. 2025 | 968.9 |
| 26. 10. 2025 | 970.2 |
| 25. 10. 2025 | 973.0 |
| 24. 10. 2025 | 966.7 |
| 23. 10. 2025 | 965.4 |
| 22. 10. 2025 | 970.5 |
| 21. 10. 2025 | 971.9 |
| 20. 10. 2025 | 980.3 |
| 19. 10. 2025 | 992.2 |
| 18. 10. 2025 | 991.2 |
| 17. 10. 2025 | 988.3 |
| 16. 10. 2025 | 990.4 |
| 15. 10. 2025 | 991.4 |
| 14. 10. 2025 | 991.8 |
| 13. 10. 2025 | 992.2 |
| 12. 10. 2025 | 996.0 |
| 11. 10. 2025 | 998.3 |
| 10. 10. 2025 | 994.2 |
| 9. 10. 2025 | 987.6 |
| 8. 10. 2025 | 989.8 |
| 7. 10. 2025 | 990.7 |
| 6. 10. 2025 | 984.5 |
| 5. 10. 2025 | 977.9 |
| 4. 10. 2025 | 981.7 |
| 3. 10. 2025 | 994.2 |
| 2. 10. 2025 | 997.1 |
| 1. 10. 2025 | 996.2 |
| 30. 9. 2025 | 991.1 |
| 29. 9. 2025 | 989.9 |
| 28. 9. 2025 | 989.9 |
| 27. 9. 2025 | 989.3 |
| 26. 9. 2025 | 989.9 |
| 25. 9. 2025 | 986.4 |
| 24. 9. 2025 | 988.5 |
| 23. 9. 2025 | 988.5 |
| 22. 9. 2025 | 981.4 |
| 21. 9. 2025 | 982.8 |
| 20. 9. 2025 | 989.7 |
| Předchozí roky |
| Den |
Hodnota (°hPa) |
| 30. 10. 2024 | 994.2 |
| 30. 10. 2023 | 977.1 |
| 30. 10. 2022 | 939.6 |
| 30. 10. 2021 | 915.2 |
| 30. 10. 2020 | 943.0 |